Model : AM-4213
| Air Velocity | |||||||
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy | Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
| m / s | 0.8 ~ 12.00 m/s | 0.01 m/s | ±(2% + 0.2 m/sec) | km / h | 32oF ~ 176oF | 0.1oF | ±1.5oF (<140oF) |
| mile / h | 1.8 ~ 26.8 mile/h | 0.1 mile/h | ±(2% + 0.2 mile/h) | knots | 2.8 ~ 144.0 km/h | 0.1k m/h | ± (2% + 2d) |
| ft / min | 160 ~ 2358 ft/min | 1 ft/min | ±(2% + 0.2 ft/min) | ||||
| Air Temperature | |||||||
| Temp.(oC) | Temp.(oC) | ||||||


